31.08.2021 |
Oppdatert: 01.10.2024
Permanent reduksjon av uønsket hårvekst, raskt, effektivt og skånsomt, både i ansikt og på kroppen. Hvor mange behandlinger du trenger varierer fra pasient til pasient, men de aller fleste vil kunne oppnå betydelig reduksjon av hårvekst på ønsket område.
20 % rabatt på hårlaser i oktober
Tilbudet gjelder ut oktober 2024 på alle hårlaserbehandlinger
- Ønsker du å bestille flere timer, må alle timene betales i forbindelse med bestilling (i oktober)
- Det er ingen begrensning på antall timer
- Behandlingen må gjennomføres innen utgangen av februar 2025, og kan ikke kombineres med andre tilbud eller 20 % medlemsrabatt
Priser
Pris per behandling: 20 % rabatt i oktober
Armhuler (aksiller) | 2 163,-1 730,- |
---|
Armhuler og bikini | 3 638,-2 910,- |
---|
Bikini | 2 163,-1 730,- |
---|
Brystkasse | 3 638,-2 910,- |
---|
Fotrygg | 1 150,-920,- |
---|
Hake | 1 150,-920,- |
---|
Hele ansikt | 3 638,-2 910,- |
---|
Hele armer | 3 638,-2 910,- |
---|
Hårfeste bak og nakke | 1 475,-1 180,- |
---|
Legger | 3 638,-2 910,- |
---|
Legger og armhuler | 4 650,-3 720,- |
---|
Legger og bikini | 4 650,-3 720,- |
---|
Legger, bikini og armhuler | 5 676,-4 541,- |
---|
Legger og lår | 7 376,-5 901,- |
---|
Legger, lår og armhuler | 8 976,-7 181,- |
---|
Legger, lår og bikini | 8 976,-7 181,- |
---|
Lår | 4 650,-3 720,- |
---|
Mage og bryst | 5 326,-4 261,- |
---|
Magestripe (kvinner) | 1 475,-1 180,- |
---|
Overleppe | 1 150,-920,- |
---|
Overleppe og hake | 2 163,-1 730,- |
---|
Rumpe | 4 650,-3 720,- |
---|
Rundt brystvorter (kvinner) | 1 475,-1 180,- |
---|
Rygg hele | 5 326,-4 261,- |
---|
Skuldre | 2 163,-1 730,- |
---|
Underarmer | 2 613,-2 090,- |
---|
Mindre områder | 738,-590,- |
---|
Kan komme i tillegg
Konsultasjon | 800,- |
---|
Kveldstillegg for konsultasjon etter kl. 16 |
---|
Få behandling
Tilbudspris gjelder ved behandling på:
Bestill konsultasjon eller les mer om hårfjerning med laser