23.02.2021
Vi fjerner raskt og skånsomt hår fra både kropp og ansikt. Hvor mange behandlinger du trenger varierer fra pasient til pasient, men bare tenk så deilig det vil være å slippe å barbere seg på ukentlig basis.
Kjøp 2 behandlinger og få 30 % rabatt
Tilbudet gjelder ut mars 2021 på alle hårlaserbehandlinger i Lillehammer
Behandlingen må gjennomføres innen juni 2021, og kan ikke kombineres med 20 % medlemsrabatt.
Priser
Behandling | 1 behandling | 2 behandlinger 30 % rabatt |
|
---|---|---|---|
Armhuler (aksiller) | 1 800,- | 3 600,- | 2 520,- |
Armhuler og bikini | 2 950,- | 5 900,- | 4 130,- |
Bikini | 1 800,- | 3 600,- | 2 520,- |
Brystkasse | 2 950,- | 5 900,- | 4 130,- |
Fotrygg | 950,- | 1 900,- | 1 330,- |
Hake | 950,- | 1 900,- | 1 330,- |
Hele ansikt | 2 950,- | 5 900,- | 4 130,- |
Hele armer | 2 950,- | 5 900,- | 4 130,- |
Hårfeste bak og nakke | 1 200,- | 2 400,- | 1 680,- |
Legger | 2 950,- | 5 900,- | 4 130,- |
Legger og armhuler | 3 800,- | 7 600,- | 5 320,- |
Legger og bikini | 3 800,- | 7 600,- | 5 320,- |
Legger, bikini og armhuler | 4 600,- | 9 200,- | 6 440,- |
Legger og lår | 6 000,- | 12 000,- | 8 400,- |
Legger, lår og armhuler | 7 300,- | 14 600,- | 10 220,- |
Legger, lår og bikini | 7 300,- | 14 600,- | 10 220,- |
Lår | 3 800,- | 7 600,- | 5 320,- |
Mage og bryst | 4 400,- | 8 800,- | 6 160,- |
Magestripe (kvinner) | 1 200,- | 2 400,- | 1 680,- |
Mindre områder | 600,- | 1 200,- | 840,- |
Overleppe | 950,- | 1 900,- | 1 330,- |
Overleppe og hake | 1 800,- | 3 600,- | 2 520,- |
Rumpe | 3 800,- | 9 600,- | 6 720,- |
Rundt brystvorter (kvinner) | 1 200,- | 2 400,- | 1 680,- |
Rygg hele | 4 400,- | 8 800,- | 6 160,- |
Skuldrer | 1 800,- | 3 600,- | 2 520,- |
Underarmer | 2 150,- | 4 300,- | 3 010,- |
Få behandling
Tilbudspris gjelder kun ved behandling hos Volvat Lillehammer.